大自然物語魚類大全_大自然物語魚類解鎖條件一覽
- 2020-03-04 09:30
- 編輯:手機玩
- 來源:網絡轉載
-
在手機上看
掃一掃立即進入手機端
大自然物語魚類大全。大自然物語作為一款模擬角色扮演游戲,游戲中玩法非常多,也可以釣魚。那么游戲中有什么魚類呢?下面跟著小編一起看看吧。
大自然物語魚類解鎖條件一覽
大自然物語魚類大全 | |||||
地形 | 魚類 | 餌料 | 投入 | 條件魚 | 池子里魚數量 |
池 | 金魚 | 1~2 | 5 | - | - |
鳉魚 | 1~2 | 5 | 金魚 | 3 | |
鯽魚 | 2~3 | 10 | 鳉魚 | 3 | |
麻鯉 | 3 | 5 | 鯽魚 | 5 | |
川 | 虹鱒 | 1~2 | 15 | 鳉魚 | 3 |
鰻魚 | 2 | 22 | 金魚 | 3 | |
泥鰍 | 3 | 5 | 香魚 | 8 | |
鮭魚 | 4 | 20 | 食人鯧 | 8 | |
冬菇 | 2~3 | ?30× | 紅點鮭 | 6 | |
カジカ | 4 | ?55× | 虹鱒 | 8 | |
渓流 | 紅點鮭 | 3~4 | 15 | 虹鱒 | 8 |
香魚 | 3 | 15 | 鰻魚 | 8 | |
真鱒 | 4 | ?45× | 紅點鮭 | 8 | |
大河 | 食人鯧 | 1 | 2 | 金魚 | 8 |
錦鯉 | 3 | 9 | 麻鯉 | 8 | |
鯰魚 | 4 | 10 | 錦鯉 | 8 | |
紅鮭 | 4 | 25 | 紅點鮭 | 8 | |
巨骨舌魚 | 4~5 | ?55× | 紅鮭 | 6 | |
湖 | 肯山毛櫸 | 2 | 20 | 金魚 | 8 |
電鰻 | 1~2 | 15 | 肯山毛櫸 | 8 | |
オオナマズ | 4 | 20 | 電鰻 | 8 | |
黑鱸魚 | 3 | 1 | オオナマズ | 8 | |
鰱魚 | 4 | 55 | 黑鱸魚 | 8 | |
草魚 | 4 | ? | 鰱魚 | 8 | |
海 | 竹莢魚 | 1 | 15 | 金魚 | 1 |
秋刀魚 | 1 | 25 | 竹莢魚 | 5 | |
鱸魚 | 3 | 35 | 秋刀魚 | 6 | |
タイ | 3 | 40 | 鱸魚 | 6 | |
鰹魚 | 4 | 80 | タイ | 6 | |
旗魚 | 4 | 80 | 鰹魚 | 6 | |
鯊魚 | 1 | 15 | 旗魚 | 6 | |
金槍魚 | 2 | 200 | 鰱魚 | 6 | |
開羅君 | 1 | 500↑ | 金槍魚 | 8 |
以上就是小編為大家帶來的大自然物語魚類解鎖條件一覽,希望對大家有用。更多游戲咨詢請關注手機玩。