戰(zhàn)艦少女r昆西立繪圖鑒 戰(zhàn)艦少女r昆西相關(guān)梗
- 2016-02-21 07:42
- 編輯:手機(jī)玩
- 來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
-
在手機(jī)上看
掃一掃立即進(jìn)入手機(jī)端
昆西昆西昆,昆西昆西昆昆西昆西昆昆西昆西昆昆西昆西昆,昆!西!昆西昆西昆,昆西昆西昆昆西昆!0v0(下面是翻譯)
戰(zhàn)艦少女r中的有一艘船她的畫風(fēng)獨(dú)樹一幟,全游戲中就獨(dú)她一個,由于親媽對她十分疼愛,作為偶像的她在提督中也是人氣爆表,他就是戰(zhàn)艦少女r的重巡偶(笨)像(蛋)昆!西!下面是她的基本資料!
昆西
昆西大破
昆西改0v0
昆西改大破QAQ
新奧爾良級6號艦——昆西 | |||
---|---|---|---|
圖鑒編號:40→1040 | 稀有度:3→4 | ||
CV:N/A | 人設(shè):真名 | ||
國籍:U國 | 類型:重巡洋艦 | ||
改造等級:昆西→昆西·改一(Lv 40) | |||
耐久 | 43→58 | 火力 | 38(63)→43(73) |
裝甲 | 32(52)→36(56) | 魚雷 | 0(0)→0(0) |
閃避 | 31(71)→37(79) | 對空 | 35(65)→50(80) |
搭載 | 6→8 | 對潛 | 0(0)→0(0) |
航速 | 32.7→32.7 | 索敵 | 15(50)→15(50) |
射程 | 中→中 | 幸運(yùn) | 12→12 |
最大消費(fèi)量 | |||
燃料 | 40→40 | 彈藥 | 70→70 |
強(qiáng)化加成 | |||
火力 | 38→43 | 魚雷 | 0→0 |
裝甲 | 16→18 | 對空 | 23→45 |
改造 | |||
100/300/400/0 巡洋改造核心*5 | |||
搭載 | 裝備 | ||
2→2 | 美國三聯(lián)8英寸炮 → 美國三聯(lián)8英寸炮 火力+8 命中+2→火力+8 命中+2 | ||
2→2 | 未裝備→ 美國博福斯40毫米防空機(jī)炮(雙聯(lián)) 未裝備→火力+1 對空+7 命中+1 | ||
2→2 | 未裝備→ 美國博福斯40毫米防空機(jī)炮(四聯(lián)) 未裝備→火力+2 對空+9 命中+1 | ||
0→2 | | ||
技能(改造后習(xí)得) | |||
技能名稱 | 高速射擊 | ||
技能描述 | 炮擊戰(zhàn)時有40%幾率造成1.2/1.3/1.4倍傷害 | ||
獲得方式 | |||
建造(1小時25分) 掉落(2-3、2-4、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、第五章全圖) | |||
數(shù)據(jù)來源:艦少資料庫 |